| Nome: |
Daniel Galvoeira |
| Idade: |
42 anos |
| Naturalidade: |
Évora |
Experiência Profissional
| 2008 até presente | Técnico Superior |
| 2011 até 2022 | Auditor Interno no Hospital de Évora |
| 2013 até 2015 | Vice-Presidente da Assembleia Geral da MetAlentejo |
| 2015 | Sócio Fundador da UVE - Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos |
| 2015 até 2017 | Tesoureiro na MetAlentejo |
| 2016 até 2021 | Vice-Presidente da Liga de Amigos do Hospital de Évora |
| 2016 até presente | Presidente do Aminata Évora Clube de Natação |
| 2021 até presente | Presidente da Liga de Amigos do Hospital de Évora |
| 2021 até presente | Vogal na União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras em Évora |
| 2022 até presente | Vogal da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares |
| 2022 até presente | Vogal da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos |
| 2022 até presente | Diretor do Serviço de Gestão de Doentes do Hospital Distrital da Figueira da Foz |
Formação Académica
| 2007 | Licenciatura em Gestão na Universidade de Évora |
| 2009 | Curso de Especialização em Administração Hospitalar |
| 2021 | Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde |